

| 技术参数 | EB- C2010X | |||
| 投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | |||
| 主要部件技术参数 | LCD | 液晶板 | 0.55英寸 | |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |||
| 象素数 | 786,432点 (1024 x 768) x 3 | |||
| 实际分辨率 | XGA | |||
| 纵横比 | 4:3 | |||
| 投影镜头 |
手动聚焦,1.2倍光学变焦 F=1.58-1.72 / f=16.9 mm-20.28 mm |
|||
| 灯泡*1 | 类型 | 200 W UHE (E-TORL) | ||
| 寿命 | 5000小时(标准亮度模式) | |||
| 屏幕尺寸(投影距离) | 30英寸-300英寸[0.9米-9米] | |||
| 投射比 | 1.48 | |||
| 偏移量 | 8:1 | |||
| 亮度*2,3 | 白色亮度 | 标准亮度模式 | 2400流明 | |
| 环保亮度模式 | 1920流明 | |||
| 色彩亮度 | 标准亮度模式 | 2400流明 | ||
| 环保亮度模式 | 1920流明 | |||
| 对比度*2,3 | 2000:1 | |||
| 梯形校正 |
垂直: -30到 +30 度 水平: -30 到 +30 度 |
|||
| 自动梯形校正 | 垂直: -30 到 +30 度 | |||
| 有效扫描频段(模拟) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 162 MHz | ||
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | |||
| 垂直 | 50 Hz to 85 Hz | |||
| 麦克风接口 | 无 | |||
| 色彩再现 | 全彩(1677万色) | |||
| 扬声器输出功率 | 16W | |||
| 前撑脚可调角度 | 0-16度 | |||
| 其它功能 | 用户标识更改,A/V Mute滑盖,画面冻结功能,信号源自动搜索 | |||
| 刷新率 | 50 Hz - 60 Hz | |||
| 模拟RGB输入/输出 | 实际分辨率 | 1024 x 768 | ||
| 输入端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×2 | ||
| 音频 | 立体声迷你接口×2 | |||
| 输出端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×1 | ||
| 音频 | 立体声迷你接口×1 | |||
| 视频输入/输出 | 视频标准 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | ||
| 输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA(黄)×1 | ||
| S-视频:Mini Din×1 | ||||
| 分量视频:D-Sub 15-pin×2 | ||||
| 视频RGB:D-Sub 15-pin×2 | ||||
| 音频 |
RCA (白) x 1 (左) RCA (红) x 1 (右) |
|||
| HDMI投影 | 实际分辨率 | 1280 x 720点 (720p) | ||
| 视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |||
| HDCP | 是 | |||
| 输入端口 | HDMI×1 | |||
| USB投影 | 实际分辨率 | 1024 x 768 | ||
| 输入信号 | 视频,音频 | |||
| 输入端口 | USB Type B×1 | |||
| USB Type A | 有 | |||
| RS-232C | 有 | |||
| 有线网络RJ45接口 | 有 | |||
| 无线网卡 | 无 | |||
| 操作温度 | 5 °C to 35 °C <41 °F to 95 °F> | |||
| 操作高度 | 可达到2286米(7500英尺),超过1500米(4921英尺)区域:应用高海拔模式 | |||
| 启动时间 | 约7秒 | |||
| 直接开机 | 是 | |||
| 冷却时间 | 0秒(关机后,风扇立即停转) | |||
| 电源电压 | 100-240V AC +/-10% 50/60HZ | |||
| 功耗(220-240V) | 运行 | 299W | ||
| 待机 | 0.4W(网络:关) | |||
| 尺寸(长 * 宽 * 高) | 345 x 263 x 93 mm(不包括投影机脚钉) | |||
| 重量 | 大约6.91磅 / 3.13kg | |||
| 风扇噪音 | 环保亮度模式 | 28dB | ||